หวยฮานอยปกติ
ปิดรับแทง : 2023-06-02 18:00:00
00:00:00

หวยฮานอยวันนี้

ผลหวยฮานอยปกติ วันที่ 1 มิถุนายน 2566
หวยฮานอย 1/6/66 หวยฮานอยออกตอนเวลา 18.30น.
หวยฮานอยอัพใหม่ทุกวัน หวยฮานอยวันนี้ออก

4 ตัวตรง : 5921

3 ตัวตรง : 921

2 ตัวบน : 21

2 ตัวล่าง : 72

หวยฮานอยปกติ เป็นหวยประจำประเทศเวียดนามออกผลโดยรัฐบาลเวียดนาม หวยฮานอยมีทุกวันเป็นประจำทำให้คอหวยถูกใจหวยฮานอยเป็นอย่างมาก สามารถลุ้นเลขได้ทุกวัน หวยฮานอยปกติ Lotto888.com จะปิดรับเวลา18.00น. ผลหวยฮานอยจะออกผลเสร็จสิ้นประมาณ18.30น.

อัตราจ่ายหวยฮานอยปกติ
 4 ตัวบน จ่ายบาทละ 6,500
 4 ตัวโต๊ด จ่ายบาทละ 230
3 ตัวบน จ่ายบาทละ 920

3 ตัวโต๊ด จ่ายบาทละ 130
 2 ตัวบน จ่ายบาทละ 92
 2 ตัวล่าง จ่ายบาทละ 92

 เลขวิ่ง 3 ตัวบน จ่ายบาทละ 3.00
 เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง จ่ายบาทละ  4.00

ผลหวยฮานอยย้อนหลัง
ผลหวยฮานอย เล่นหวยฮานอย ตรวจหวยฮานอย หวยฮานอยย้อนหลัง หวยฮานอยอัพเดท หวยฮานอยล่าสุด

หวยฮานอยย้อนหลัง
ฮานอยประจำวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัวบน เลข 2 ตัวบน เลข 2 ตัวล่าง
28/11/63 0746 746 46 59
27/11/63 3126 126 26 52
26/11/63 3071 071 71 54
25/11/63 2036 036 36 61
24/11/63 2664 664 64 01
23/11/63 0843 843 43 52
22/11/63 1596 596 96 99
21/11/63 0561 561 61 47
20/11/63 2780 780 80 93
19/11/63 7017 017 17 04
18/11/63 8630 630 30 30
17/11/63 2093 093 93 78
16/11/63 1130 130 30 94
15/11/63 6818 818 18 95
14/11/63 8106 106 06 82
13/11/63 8287 287 87 04
12/11/63 4516 516 16 27
11/11/63 6842 842 42 47
10/11/63 7874 874 74 47
09/11/63 0047 047 47 58
08/11/63 6411 411 11 09
07/11/63 0356 356 56 83
06/11/63 4571 571 71 94
05/11/63 6225 225 25 16
04/11/63 6921 921 21 81
03/11/63 3818 818 18 46
02/11/63 2461 461 61 83
01/11/63 7059 059 59 78
31/10/63 2610 610 10 94
30/10/63 7483 483 83 78
29/10/63 3136 136 36 85
28/10/63 7707 707 07 94
27/10/63 5538 538 38 85
26/10/63 7946 946 46 34
25/10/63 2436 436 36 77
24/10/63 3128 128 28 63
23/10/63 6125 125 25 98
22/10/63 8879 879 79 96
21/10/63 7043 043 34 11
20/10/63 0157 157 57 18
19/10/63 8225 225 25 95
18/10/63 2319 319 19 60
17/10/63 9469 469 69 69
16/10/63 4408 408 08 08
15/10/63 2428 428 28 40
14/10/63 7616 616 16 09
13/10/63 6266 266 66 81
12/10/63 5618 618 18 58
11/10/63 2094 094 94 66
10/10/63 2248 248 48 93
09/10/63 0541 541 41 99
08/10/63 9726 726 26 01
07/10/63 9665 665 65 39
06/10/63 4965 965 65 85
05/10/63 0823 823 23 94
04/10/63 0489 489 89 25
03/10/63 9797 797 97 96
02/10/63 9600 600 00 57
01/10/63 3418 418 18 94
30/09/63 4268 268 68 23
29/09/63 9323 323 23 12
28/09/63 6313 313 13 85
27/09/63 7546 546 46 31
26/09/63 7069 069 69 24
25/09/63 8018 018 18 91
24/09/63 7082 082 82 56
23/09/63 7711 711 11 67
22/09/63 7486 486 86 69
21/09/63 8757 757 57 81
20/09/63 5042 042 42 00
19/09/63 4004 004 04 88
18/09/63 0290 290 90 62
17/09/63 4170 170 70 85
16/09/63 9582 582 82 20
15/09/63 3030 030 30 09
14/09/63 2489 489 89 85
13/09/63 8463 463 63 41
12/09/63 1880 880 80 05
11/09/63 6129 129 29 28
10/09/63 1320 320 20 53
09/09/63 8000 000 00 19
08/09/63 2022 022 22 49
07/09/63 3853 853 53 52
06/09/63 1993 993 93 78
05/09/63 2085 085 85 30
04/09/63 5580 580 80 07
03/09/63 0180 180 80 77
02/09/63 5148 148 48 39
01/09/63 2557 557 57 11
31/08/63 6358 358 58 04
30/08/63 3783 783 83 82
29/08/63 8305 305 05 59
28/08/63 7448 448 48 23
27/08/63 6496 496 96 10
26/08/63 7882 882 82 97
25/08/63 7659 659 59 80
24/08/63 9316 316 16 56
23/08/63 7441 441 41 73
22/08/63 1535 535 35 88
21/08/63 7454 454 54 99
20/08/63 0880 880 80 11
19/08/63 5501 501 01 13
18/08/63 2437 437 37 61
17/08/63 0548 548 48 85
16/08/63 2147 147 47 38
15/08/63 7980 980 80 83
14/08/63 9514 514 14 06
13/08/63 2857 857 57 75
12/08/63 6852 852 52 71
11/08/63 0128 128 28 36
10/08/63 8628 628 28 31
09/08/63 3138 138 38 35
08/08/63 2958 958 58 95
07/08/63 3614 614 14 14
06/08/63 5375 375 75 75
05/08/63 8296 296 96 77
04/08/63 1617 617 17 82
03/08/63 2836 836 36 39
02/08/63 7611 611 11 04
01/08/63 6012 012 12 01


อัตราการจ่ายหวยฮานอย LOTTO888.COM
** ตารางสามารถเลื่อนขวาได้ในกรณีใช้มือถือ **

ประเภท ราคา ขั้นต่ำ สูงสุด
4 ตัวบน 6500.00 1.00 10.00
4 ตัวโต๊ด 230.00 1.00 1000.00
3 ตัวบน 940.00 1.00 500.00
3 ตัวโต๊ด 130.00 1.00 2000.00
2 ตัวบน 94.00 1.00 3000.00
2 ตัวล่าง 94.00 1.00 3000.00
วิ่งบน 3.00 1.00 10000.00
วิ่งล่าง 4.00 1.00 10000.00