ตรวจผลหวย

หวยรัฐบาล

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/09/66 0812 812 12 46
1/09/66 5478 478 78 91
16/08/66 1782 782 82 67
31/07/66 0453 453 53 11
16/07/66 9530 530 30 62

หวยฮานอยปกติ

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 7044 044 44 75
28/09/66 1698 698 98 96
27/09/66 3447 447 47 06
26/09/66 5236 236 36 99
25/09/66 8779 779 79 48

หวยลาวพัฒนา

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 4010 010 10 40
27/09/66 0210 210 10 02
25/09/66 4826 826 26 48
22/09/66 4706 706 06 47
20/09/66 7372 372 72 73

หวยมาเลย์

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
27/09/66 1187 187 87 48
24/09/66 3218 218 18 78
23/09/66 9192 192 92 76
20/09/66 0841 841 41 84
17/09/66 3941 941 41 50

หวยฮานอย VIP

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 9025 025 25 91
28/09/66 5734 734 34 47
27/09/66 8105 105 05 03
26/09/66 7835 835 35 16
25/09/66 6744 744 44 55

หวยฮานอยพิเศษ

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 3560 560 60 56
28/09/66 8860 860 60 37
27/09/66 7232 232 32 84
26/09/66 8701 701 01 07
25/09/66 4851 851 51 97

หวยออมสินพิเศษ 5 ปี

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1/09/66 - 352 52 97

หวยออมสิน 1ปี

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/09/66 - 577 77 96
16/08/66 - 567 67 39
1/08/66 - 271 71 34
16/07/66 - - - -
1/07/66 - 541 41 27

หวย ธกส

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/09/66 - 077 77 15
16/08/66 - 406 06 18
16/07/66 - 121 21 59
16/06/66 - 900 00 42
16/05/66 - 368 68 32

หวยลาวสตาร์

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 3382 382 82 13
28/09/66 9421 421 21 09
27/09/66 8581 581 81 58
26/09/66 1902 902 02 31
25/09/66 3752 752 52 53
หวยหุ้นต่างประเทศ 30 กันยายน 2566

จีนรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 - - -
28/09/66 078 78 54
27/09/66 617 17 02
26/09/66 464 64 98
25/09/66 733 33 41

จีนรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 - - -
28/09/66 953 53 21
27/09/66 432 32 17
26/09/66 015 15 47
25/09/66 062 62 12

นิเคอิรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 624 24 28
28/09/66 301 01 89
27/09/66 371 71 34
26/09/66 985 85 77
25/09/66 033 33 92

นิเคอิรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 762 62 90
28/09/66 252 52 38
27/09/66 190 90 85
26/09/66 505 05 57
25/09/66 862 62 21

หุ้นเกาหลี

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 - - -
28/09/66 - - -
27/09/66 040 40 73
26/09/66 113 13 57
25/09/66 570 70 17

หุ้นดาวน์โจน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 - - -
28/09/66 634 34 07
27/09/66 027 27 61
26/09/66 888 88 00
25/09/66 688 88 04

หุ้นไต้หวัน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 - - -
28/09/66 374 74 38
27/09/66 036 36 29
26/09/66 607 07 16
25/09/66 223 23 75

หุ้นเยอรมัน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 658 58 08
28/09/66 350 50 05
27/09/66 745 45 42
26/09/66 587 87 62
25/09/66 549 49 80

หุ้นรัสเซีย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 045 45 15
28/09/66 730 30 31
27/09/66 799 99 05
26/09/66 894 94 68
25/09/66 326 26 47

หุ้นสิงคโปร์

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 741 41 42
28/09/66 699 99 96
27/09/66 003 03 04
26/09/66 507 07 33
25/09/66 540 40 58

หุ้นอังกฤษ

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 808 08 23
28/09/66 185 85 63
27/09/66 322 22 50
26/09/66 572 72 73
25/09/66 399 99 92

หุ้นอินเดีย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 841 41 09
28/09/66 832 32 37
27/09/66 869 69 22
26/09/66 547 47 22
25/09/66 369 69 54

ฮั่งเส็งรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 313 13 10
28/09/66 946 46 41
27/09/66 793 93 03
26/09/66 003 03 26
25/09/66 319 19 26

ฮั่งเส็งรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/09/66 966 66 63
28/09/66 303 03 84
27/09/66 187 87 97
26/09/66 690 90 39
25/09/66 929 29 16
หวยยี่กี 30 กันยายน 2566
รอบ เวลา 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1 06:00 - 06:05 775 53
2 06:05 - 06:10 137 43
3 06:10 - 06:15 953 66
4 06:15 - 06:20 628 14
5 06:20 - 06:25 685 24
6 06:25 - 06:30 555 35
7 06:30 - 06:35 499 96
8 06:35 - 06:40 515 37
9 06:40 - 06:45 632 16
10 06:45 - 06:50 483 08
11 06:50 - 06:55 646 57
12 06:55 - 07:00 683 09
13 07:00 - 07:05 105 37
14 07:05 - 07:10 240 24
15 07:10 - 07:15 139 69
16 07:15 - 07:20 816 74
17 07:20 - 07:25 445 05
18 07:25 - 07:30 875 12
19 07:30 - 07:35 248 54
20 07:35 - 07:40 882 41
21 07:40 - 07:45 353 56
22 07:45 - 07:50 735 34
23 07:50 - 07:55 000 57
24 07:55 - 08:00 387 45
25 08:00 - 08:05 136 63
26 08:05 - 08:10 850 68
27 08:10 - 08:15 944 07
28 08:15 - 08:20 711 32
29 08:20 - 08:25 165 61
30 08:25 - 08:30 690 53
31 08:30 - 08:35 206 88
32 08:35 - 08:40 332 36
33 08:40 - 08:45 127 72
34 08:45 - 08:50 748 04
35 08:50 - 08:55 750 02
36 08:55 - 09:00 112 51
37 09:00 - 09:05 189 28
38 09:05 - 09:10 328 71
39 09:10 - 09:15 538 60
40 09:15 - 09:20 565 49
41 09:20 - 09:25 464 70
42 09:25 - 09:30 066 84
43 09:30 - 09:35 331 83
44 09:35 - 09:40 211 00
45 09:40 - 09:45 616 84
46 09:45 - 09:50 683 76
47 09:50 - 09:55 197 58
48 09:55 - 10:00 846 62
49 10:00 - 10:05 280 82
50 10:05 - 10:10 272 00
51 10:10 - 10:15 587 56
52 10:15 - 10:20 667 46
53 10:20 - 10:25 538 02
54 10:25 - 10:30 816 16
55 10:30 - 10:35 118 42
56 10:35 - 10:40 520 57
57 10:40 - 10:45 085 16
58 10:45 - 10:50 067 79
59 10:50 - 10:55 410 73
60 10:55 - 11:00 135 56
61 11:00 - 11:05 530 12
62 11:05 - 11:10 677 19
63 11:10 - 11:15 993 50
64 11:15 - 11:20 667 93
65 11:20 - 11:25 210 58
66 11:25 - 11:30 000 17
67 11:30 - 11:35 264 42
68 11:35 - 11:40 256 97
69 11:40 - 11:45 416 95
70 11:45 - 11:50 283 05
71 11:50 - 11:55 216 65
72 11:55 - 12:00 031 31
73 12:00 - 12:05 999 38
74 12:05 - 12:10 485 08
75 12:10 - 12:15 832 80
76 12:15 - 12:20 088 87
77 12:20 - 12:25 052 25
78 12:25 - 12:30 606 43
79 12:30 - 12:35 884 77
80 12:35 - 12:40 918 14
81 12:40 - 12:45 774 32
82 12:45 - 12:50 765 25
83 12:50 - 12:55 600 54
84 12:55 - 13:00 429 00
85 13:00 - 13:05 725 54
86 13:05 - 13:10 367 26
87 13:10 - 13:15 165 12
88 13:15 - 13:20 882 49
89 13:20 - 13:25 918 60
90 13:25 - 13:30 422 56
91 13:30 - 13:35 400 60
92 13:35 - 13:40 822 72
93 13:40 - 13:45 963 50
94 13:45 - 13:50 307 69
95 13:50 - 13:55 331 90
96 13:55 - 14:00 112 01
รอบ เวลา 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
97 14:00 - 14:05 165 65
98 14:05 - 14:10 054 41
99 14:10 - 14:15 376 43
100 14:15 - 14:20 081 05
101 14:20 - 14:25 180 99
102 14:25 - 14:30 956 42
103 14:30 - 14:35 941 53
104 14:35 - 14:40 931 64
105 14:40 - 14:45 772 72
106 14:45 - 14:50 109 27
107 14:50 - 14:55 768 58
108 14:55 - 15:00 884 46
109 15:00 - 15:05 859 89
110 15:05 - 15:10 361 88
111 15:10 - 15:15 545 97
112 15:15 - 15:20 367 61
113 15:20 - 15:25 251 99
114 15:25 - 15:30 093 75
115 15:30 - 15:35 004 26
116 15:35 - 15:40 769 42
117 15:40 - 15:45 804 49
118 15:45 - 15:50 676 50
119 15:50 - 15:55 487 94
120 15:55 - 16:00 574 87
121 16:00 - 16:05 652 08
122 16:05 - 16:10 321 10
123 16:10 - 16:15 610 10
124 16:15 - 16:20 112 19
125 16:20 - 16:25 114 05
126 16:25 - 16:30 281 82
127 16:30 - 16:35 609 44
128 16:35 - 16:40 675 54
129 16:40 - 16:45 561 80
130 16:45 - 16:50 639 21
131 16:50 - 16:55 322 91
132 16:55 - 17:00 832 86
133 17:00 - 17:05 618 98
134 17:05 - 17:10 492 80
135 17:10 - 17:15 447 63
136 17:15 - 17:20 747 99
137 17:20 - 17:25 089 49
138 17:25 - 17:30 334 91
139 17:30 - 17:35 309 24
140 17:35 - 17:40 548 49
141 17:40 - 17:45 026 88
142 17:45 - 17:50 784 68
143 17:50 - 17:55 711 69
144 17:55 - 18:00 690 14
145 18:00 - 18:05 212 88
146 18:05 - 18:10 380 74
147 18:10 - 18:15 364 35
148 18:15 - 18:20 454 71
149 18:20 - 18:25 329 04
150 18:25 - 18:30 504 74
151 18:30 - 18:35 978 54
152 18:35 - 18:40 411 78
153 18:40 - 18:45 387 15
154 18:45 - 18:50 522 04
155 18:50 - 18:55 690 87
156 18:55 - 19:00 495 43
157 19:00 - 19:05 804 43
158 19:05 - 19:10 359 67
159 19:10 - 19:15 089 53
160 19:15 - 19:20 196 70
161 19:20 - 19:25 360 93
162 19:25 - 19:30 534 51
163 19:30 - 19:35 114 31
164 19:35 - 19:40 871 80
165 19:40 - 19:45 972 27
166 19:45 - 19:50 566 56
167 19:50 - 19:55 882 50
168 19:55 - 20:00 822 03
169 20:00 - 20:05 897 69
170 20:05 - 20:10 213 43
171 20:10 - 20:15 615 57
172 20:15 - 20:20 114 83
173 20:20 - 20:25 464 87
174 20:25 - 20:30 145 68
175 20:30 - 20:35 778 58
176 20:35 - 20:40 994 27
177 20:40 - 20:45 574 27
178 20:45 - 20:50 029 14
179 20:50 - 20:55 628 74
180 20:55 - 21:00 278 23
181 21:00 - 21:05 104 38
182 21:05 - 21:10 483 19
183 21:10 - 21:15 712 34
184 21:15 - 21:20 454 46
185 21:20 - 21:25 193 62
186 21:25 - 21:30 987 97
187 21:30 - 21:35 084 65
188 21:35 - 21:40 760 80
189 21:40 - 21:45 968 07
190 21:45 - 21:50 240 18
191 21:50 - 21:55 850 18
192 21:55 - 22:00 873 80
รอบ เวลา 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
193 22:00 - 22:05 623 14
194 22:05 - 22:10 440 19
195 22:10 - 22:15 550 53
196 22:15 - 22:20 225 62
197 22:20 - 22:25 643 51
198 22:25 - 22:30 992 45
199 22:30 - 22:35 448 08
200 22:35 - 22:40 999 33
201 22:40 - 22:45 872 91
202 22:45 - 22:50 217 56
203 22:50 - 22:55 663 39
204 22:55 - 23:00 657 61
205 23:00 - 23:05 435 80
206 23:05 - 23:10 019 91
207 23:10 - 23:15 675 15
208 23:15 - 23:20 186 04
209 23:20 - 23:25 226 70
210 23:25 - 23:30 719 73
211 23:30 - 23:35 914 03
212 23:35 - 23:40 458 11
213 23:40 - 23:45 275 13
214 23:45 - 23:50 668 49
215 23:50 - 23:55 141 11
216 23:55 - 00:00 116 75
217 00:00 - 00:05 416 08
218 00:05 - 00:10 823 23
219 00:10 - 00:15 509 95
220 00:15 - 00:20 656 68
221 00:20 - 00:25 308 66
222 00:25 - 00:30 010 20
223 00:30 - 00:35 299 66
224 00:35 - 00:40 560 11
225 00:40 - 00:45 556 41
226 00:45 - 00:50 321 78
227 00:50 - 00:55 943 79
228 00:55 - 01:00 501 11
229 01:00 - 01:05 024 53
230 01:05 - 01:10 093 92
231 01:10 - 01:15 463 12
232 01:15 - 01:20 260 99
233 01:20 - 01:25 526 94
234 01:25 - 01:30 609 54
235 01:30 - 01:35 206 24
236 01:35 - 01:40 552 87
237 01:40 - 01:45 259 82
238 01:45 - 01:50 498 46
239 01:50 - 01:55 409 59
240 01:55 - 02:00 041 32
241 02:00 - 02:05 321 56
242 02:05 - 02:10 152 04
243 02:10 - 02:15 834 95
244 02:15 - 02:20 962 87
245 02:20 - 02:25 930 10
246 02:25 - 02:30 รอผล รอผล
247 02:30 - 02:35 รอผล รอผล
248 02:35 - 02:40 รอผล รอผล
249 02:40 - 02:45 รอผล รอผล
250 02:45 - 02:50 รอผล รอผล
251 02:50 - 02:55 รอผล รอผล
252 02:55 - 03:00 รอผล รอผล
253 03:00 - 03:05 รอผล รอผล
254 03:05 - 03:10 รอผล รอผล
255 03:10 - 03:15 รอผล รอผล
256 03:15 - 03:20 รอผล รอผล
257 03:20 - 03:25 รอผล รอผล
258 03:25 - 03:30 รอผล รอผล
259 03:30 - 03:35 รอผล รอผล
260 03:35 - 03:40 รอผล รอผล
261 03:40 - 03:45 รอผล รอผล
262 03:45 - 03:50 รอผล รอผล
263 03:50 - 03:55 รอผล รอผล
264 03:55 - 04:00 รอผล รอผล
265 04:00 - 04:05 รอผล รอผล
266 04:05 - 04:10 รอผล รอผล
267 04:10 - 04:15 รอผล รอผล
268 04:15 - 04:20 รอผล รอผล
269 04:20 - 04:25 รอผล รอผล
270 04:25 - 04:30 รอผล รอผล
271 04:30 - 04:35 รอผล รอผล
272 04:35 - 04:40 รอผล รอผล
273 04:40 - 04:45 รอผล รอผล
274 04:45 - 04:50 รอผล รอผล
275 04:50 - 04:55 รอผล รอผล
276 04:55 - 05:00 รอผล รอผล
277 05:00 - 05:05 รอผล รอผล
278 05:05 - 05:10 รอผล รอผล
279 05:10 - 05:15 รอผล รอผล
280 05:15 - 05:20 รอผล รอผล
281 05:20 - 05:25 รอผล รอผล
282 05:25 - 05:30 รอผล รอผล
283 05:30 - 05:35 รอผล รอผล
284 05:35 - 05:40 รอผล รอผล
285 05:40 - 05:45 รอผล รอผล
286 05:45 - 05:50 รอผล รอผล
287 05:50 - 05:55 รอผล รอผล
288 05:55 - 06:00 รอผล รอผล